税務顧問料 |
年商 | 顧問料 (月額) | 決済料 | 年末調整 |
1,000万円未満 | 20,000円 〜 | 100,000円 〜 | 20,000円 〜 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 30,000円 〜 | 150,000円 〜 | 30,000円 〜 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 40,000円 〜 | 240,000円 〜 | 40,000円 〜 |
5,000万円以上1億円未満 | 50,000円 〜 | 300,000円 〜 | 50,000円 〜 |
1億円以上2億円未満 | 60,000円 〜 | 360,000円 〜 | 60,000円 〜 |
2億円以上 | 70,000円 〜 | 420,000円 〜 | 70,000円 〜 |
(税抜き)
オプション料金 |
|
(税抜き)
上記は概ねの目安です。会計資料の受領状況や規模等により値段が変動する場合がございます。
その他、様々な要望にお応えします。
お気軽にご相談ください。
鳥山会計事務所
打合せ場所(会議室):
横浜駅 徒歩7分、渋谷駅 徒歩7分